Pulsa enter para buscar o ESC para cerrar
Especificación
| Apariencia | Polvo blanco |
| Densidad | 0.8 – 1.2 |
| Fusión inicial | ≥ 85 ℃ |
| Pérdida de calentamiento | ≤ 1.0 |
| Fórmula de referencia | |
| PRODUCTOo | Dosificación |
| Resina de PVC | 100 |
| Plastificante | 60-80 |
| CaCO3 | 10-50 |
| circonitas – 82 | 3.0-3.5 |
| Cera de PE | 0.1-0.4 |
| Lubricante interior | 0.2-0.4 |
Paquete y almacenamiento