Pulsa enter para buscar o ESC para cerrar
Descripción del PRODUCTOo
| Índice | ACR-901 | ACR-902 | ACR-903 |
| Espesor | 1-5mm | 5-15mm | ≥ 15mm |
| Apariencia | Polvo blanco | Polvo blanco | Polvo blanco |
| Residuo de tamiz, % (mTodosa 30) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| Contenido volátil (%) | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 |
| Viscosidad intrínseca η(25°C) | 11.0-12.0 | 12.50-13.50 | 14.0 – 15.0 |
| Densidad aparente (g/cm3) | 0.45±0.10 | 0.45±0.10 | 0.45±0.10 |
| Distribución molecular | ≤1.100 | ≤1.100 | ≤1.100 |
Características
2. Mejorar la resistencia al derretimiento y el brillo de la superficie.
3. Evite que las burbujas se fusionen y rompan.
4. Asegurar la uniformidad de la estructura de los poros y reducir la densidad del PRODUCTOo.
5. Mejorar el alargamiento térmico y la elasticidad de los PRODUCTOos de PVC.
Solicitud
Paquete y almacenamiento